Livraison offerte à partir de 500€ d'achat en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas!

Guide dimensions véhicules

Un doute sur les dimensions de votre véhicule ?
Vérifiez les colonnes Longueur / Empattement

Image servant de guide pour connaître l'empattement du véhiculeImage servant de guide pour connaître l'empattement du véhicule
Marque Modèle A partir de Dimensions Empattement (mm) Longueur totale (mm) Hauteur Portes arrière / Hayon Capacité du toit (Kg)
Citroën Berlingo 2008 L1H1 2728 4380 1801 Portes arrière | Hayon 100
Citroën Berlingo 2008 L2H1 2728 4628 1801 Portes arrière | Hayon 100
Citroën Berlingo 2018 L1H1 2780 4403 1837 Hayon 100
Citroën Berlingo 2018 L1H1 2780 4403 1837 Portes arrière 100
Citroën Berlingo 2018 L2H1 2970 4753 1837 Portes arrière 100
Citroën Jumper 2006 L1H1 3000 4963 2254 Portes arrière 150
Citroën Jumper 2006 L1H2 3000 4963 2524 Portes arrière 150
Citroën Jumper 2006 L2H1 3450 5413 2254 Portes arrière 150
Citroën Jumper 2006 L2H2 3450 5413 2524 Portes arrière 150
Citroën Jumper 2006 L3H2 4035 5998 2524 Portes arrière 150
Citroën Jumper 2006 L3H3 4035 5998 2764 Portes arrière 150
Citroën Jumper 2006 L4H2 4035 6363 2524 Portes arrière 150
Citroën Jumper 2006 L4H3 4035 6363 2764 Portes arrière 150
Citroën Jumpy 2016 L1H1 2925 4606 1905 Portes arrière | Hayon 150
Citroën Jumpy 2016 L2H1 3275 4956 1895 Portes arrière | Hayon 150
Citroën Jumpy 2016 L3H1 3275 5308 1895 Portes arrière | Hayon 150
Citroën Nemo 2007 L1H1 2513 4380 1801 Portes arrière | Hayon 100
Dacia Dokker 2012 L1H1 2810 4360 1810 Portes arrière | Hayon 100
Fiat Doblo 2022 L1H1 2780 4403 1837 Hayon & Portes arrière 100
Fiat Doblo 2022 L2H1 2970 4753 1837 Portes arrière 100
Fiat Ducato 2006 L1H1 3000 4963 2254 Portes arrière 150
Fiat Ducato 2006 L1H2 3000 4963 2524 Portes arrière 150
Fiat Ducato 2006 L2H1 3450 5413 2254 Portes arrière 150
Fiat Ducato 2006 L2H2 3450 5413 2524 Portes arrière 150
Fiat Ducato 2006 L3H2 4035 5998 2524 Portes arrière 150
Fiat Ducato 2006 L3H3 4035 5998 2764 Portes arrière 150
Fiat Ducato 2006 L4H2 4035 6363 2524 Portes arrière 150
Fiat Ducato 2006 L4H3 4035 6363 2764 Portes arrière 150
Fiat Fiorino 2007 L1H1 2513 4380 1801 Portes arrière | Hayon 100
Fiat Scudo 2022 L1H1 2925 4606 1905 Portes arrière | Hayon 150
Fiat Scudo 2022 L2H1 3275 4956 1895 Portes arrière | Hayon 150
Fiat Scudo 2022 L3H1 3275 5308 1895 Portes arrière | Hayon 150
Fiat Talento 2016 L1H1 3098 4999 1971 Portes arrière | Hayon 200
Fiat Talento 2016 L2H1 3498 5399 1971 Portes arrière | Hayon 200
Ford Transit 2T 2014/2019 L2H2 3300 5531 2490 Portes arrière 150
Ford Transit 2T 2014/2019 L3H2 3750 5981 2490 Portes arrière 150
Ford Transit 2T 2014/2019 L3H3 3750 5981 2720 Portes arrière 150
Ford Transit 2T 2014/2019 L4H3 3750 6704 2746 Portes arrière 150
Ford Connect 2014 L1H1 2662 4418 1840 Portes arrière | Hayon 100
Ford Connect 2014 L2H1 3062 4818 1861 Portes arrière | Hayon 100
Ford Connect 2024 L1H1 2755 4500 1856 Portes arrière | Hayon 100
Ford Connect 2024 L2H1 2970 4853 1743 Portes arrière | Hayon 100
Ford Courier 2014 L1H1 / 4157 1747 Portes arrière | Hayon 100
Ford Courier 2024 L1H1 2692 4337 1827 Portes arrière | Hayon 100
Ford Custom 2012 L1H1 2933 4972 2000 Hayon & Portes arrière 150
Ford Custom 2012 L2H1 3300 5339 2000 Hayon & Portes arrière 150
Ford Custom 2024 L1H1 3100 5050 1985 Hayon & Portes arrière 150
Ford Custom 2024 L2H1 3500 5450 1985 Hayon & Portes arrière 150
Iveco Daily 2014 L1H1 3000 5077 2160 Portes arrière 150
Iveco Daily 2014 L2H1 3520 5648 2180 Portes arrière 150
Iveco Daily 2014 L2H2 3520 5648 2580 Portes arrière 150
Iveco Daily 2014 L3H2 3520 5921 2580 Portes arrière 150
Iveco Daily 2014 L3H3 3520 5963 2780 Portes arrière 150
Iveco Daily 2014 L4H2 4100 7228 2580 Portes arrière 150
Iveco Daily 2014 L4H3 4100 7228 2780 Portes arrière 150
Iveco Daily 2014 L5H2 (sur dde) 4100 7628 2580 Portes arrière 150
Iveco Daily 2014 L5H3 (sur dde) 4100 7498 2780 Portes arrière 150
MAN TGE 2017 L3H2 3640 5986 2355 Portes arrière 150
MAN TGE 2017 L3H3 3640 5986 2590 Portes arrière 150
MAN TGE 2017 L4H3 4490 6836 2590 Portes arrière 150
MAN TGE 2017 L5H3 4490 7391 2590 Portes arrière 150
Maxus Deliver 3 2021 L1H1 / 4555 1895 Portes arrière 75
Maxus Deliver 3 2021 L1H1 / 4555 1895 Portes arrière | Hayon 75
Maxus Deliver 3 2021 L2H1 / 5145 1895 Portes arrière 100
Maxus Deliver 3 2021 L2H1 / 5145 1895 Portes arrière | Hayon 100
Maxus Deliver 5 2025 L1H1 3100 4800 1960 Portes arrière | Hayon 100
Maxus Deliver 5 2025 L2H1 3450 5250 1960 Portes arrière | Hayon 100
Maxus Deliver 7 2024 L1H1 3000 5079 1990 Portes arrière | Hayon 100
Maxus Deliver 7 2024 L2H1 / 5360 1990 Portes arrière | Hayon 100
Maxus Deliver 9 2020 L2H2 3366 5546 2525 Portes arrière 150
Maxus Deliver 9 2020 L3H2 3760 5940 2525 Portes arrière 150
Maxus Deliver 9 2020 L3H3 3760 5940 2755 Portes arrière 150
Maxus eDeliver 9 2022 L2H2 3366 5546 2525 Portes arrière 150
Maxus eDeliver 9 2022 L3H2 3760 5940 2525 Portes arrière 150
Maxus eDeliver 9 2022 L3H3 3760 5940 2755 Portes arrière 150
Mercedes Citan 2008 L1H1 2313 3898 1883 Portes arrière | Hayon 100
Mercedes Citan 2008 L2H1 2697 4282 1833 Portes arrière | Hayon 100
Mercedes Citan 2008 L3H1 3081 4666 1833 Portes arrière | Hayon 100
Mercedes Citan 2021 L1H1 2716 4488 1854 Portes arrière | Hayon 100
Mercedes Citan 2021 L2H1 3100 4910 1844 Portes arrière | Hayon 100
Mercedes Sprinter 2018 L1H1 3259 5267 2356 Portes arrière 150
Mercedes Sprinter 2018 L2H1 3665 5932 2351 Portes arrière 150
Mercedes Sprinter 2018 L2H2 3665 5932 2638 Portes arrière 150
Mercedes Sprinter 2018 L3H2 4325 6967 2616 Portes arrière 150
Mercedes Sprinter 2018 L4H2 4325 7367 2613 Portes arrière 150
Mercedes Vito 2014 L1H1 3200 4895 1910 Hayon & Portes arrière 150
Mercedes Vito 2014 L2H1 3200 5140 1910 Hayon & Portes arrière 150
Mercedes Vito 2014 L3H1 3430 5370 1910 Hayon & Portes arrière 150
Nissan Interstar 2024 L2H2 3,585 5780 2499 Portes arrière 200
Nissan Interstar 2024 L3H2 4332 6410 2499 Portes arrière 200
Nissan NV200 2010 L1H1 2725 4400 1860 Portes arrière | Hayon 150
Nissan NV250 2019 L1H1 2697 4282 1833 Portes arrière | Hayon 100
Nissan NV250 2019 L2H1 3081 4666 1833 Portes arrière | Hayon 100
Nissan NV300 2016 L1H1 3098 4999 1971 Portes arrière | Hayon 200
Nissan NV300 2016 L1H2 3098 4999 2493 Portes arrière 150
Nissan NV300 2016 L2H1 3498 5399 1971 Portes arrière | Hayon 200
Nissan NV300 2016 L2H2 3498 5399 2493 Portes arrière 150
Nissan NV400 2010 L1H1 3182 5075 2307 Portes arrière 200
Nissan NV400 2010 L1H2 3182 5075 2500 Portes arrière 200
Nissan NV400 2010 L2H2 3682 5575 2499 Portes arrière 200
Nissan NV400 2010 L3H2 4332 6225 2488 Portes arrière 200
Nissan NV400 2010 L4H2 4332 6875 2557 Portes arrière 200
Nissan Primastar 2022 L1H1 3098 4999 1971 Portes arrière | Hayon 200
Nissan Primastar 2022 L1H2 3098 4999 2493 Portes arrière 150
Nissan Primastar 2022 L2H1 3498 5399 1971 Portes arrière | Hayon 200
Nissan Primastar 2022 L2H2 3498 5399 2493 Portes arrière 150
Nissan Townstar Van 2021 L1H1 2716 4488 1854 Portes arrière | Hayon 100
Nissan Townstar Van 2021 L2H1 3100 4910 1844 Portes arrière | Hayon 100
Opel Combo 2018 L1H1 2780 4403 1837 Hayon & Portes arrière 100
Opel Combo 2018 L2H1 2970 4753 1837 Portes arrière 100
Opel Movano 2010 L1H1 3182 5075 2307 Portes arrière 200
Opel Movano 2010 L1H2 3182 5075 2500 Portes arrière 200
Opel Movano 2010 L2H2 3682 5575 2499 Portes arrière 200
Opel Movano 2010 L3H2 4332 6225 2488 Portes arrière 200
Opel Movano 2010 L4H2 4332 6875 2557 Portes arrière 200
Opel Movano 2021 L1H1 3000 4963 2254 Portes arrière 150
Opel Movano 2021 L1H2 3000 4963 2524 Portes arrière 150
Opel Movano 2021 L2H1 3450 5413 2254 Portes arrière 150
Opel Movano 2021 L2H2 3450 5413 2524 Portes arrière 150
Opel Movano 2021 L3H2 4035 5998 2524 Portes arrière 150
Opel Movano 2021 L3H3 4035 5998 2764 Portes arrière 150
Opel Movano 2021 L4H2 4035 6363 2524 Portes arrière 150
Opel Movano 2021 L4H3 4035 6363 2764 Portes arrière 150
Opel Vivaro 2019 L1H1 2925 4606 1905 Portes arrière | Hayon 150
Opel Vivaro 2019 L2H1 3275 4956 1895 Portes arrière | Hayon 150
Opel Vivaro 2019 L3H1 3275 5308 1895 Portes arrière | Hayon 150
Peugeot Bipper 2007 L1H1 2513 4380 1801 Portes arrière | Hayon 100
Peugeot Boxer 2006 L1H1 3000 4963 2254 Portes arrière 150
Peugeot Boxer 2006 L1H2 3000 4963 2524 Portes arrière 150
Peugeot Boxer 2006 L2H1 3450 5413 2254 Portes arrière 150
Peugeot Boxer 2006 L2H2 3450 5413 2524 Portes arrière 150
Peugeot Boxer 2006 L3H2 4035 5998 2524 Portes arrière 150
Peugeot Boxer 2006 L3H3 4035 5998 2764 Portes arrière 150
Peugeot Boxer 2006 L4H2 4035 6363 2524 Portes arrière 150
Peugeot Boxer 2006 L4H3 4035 6363 2764 Portes arrière 150
Peugeot Expert 2016 L1H1 2925 4606 1905 Portes arrière | Hayon 150
Peugeot Expert 2016 L2H1 3275 4956 1895 Portes arrière | Hayon 150
Peugeot Expert 2016 L3H1 3275 5308 1895 Portes arrière | Hayon 150
Peugeot Partner 2008 L1H1 2728 4380 1801 Portes arrière | Hayon 100
Peugeot Partner 2008 L2H1 2728 4628 1801 Portes arrière | Hayon 100
Peugeot Partner 2018 L1H1 2780 4403 1837 Hayon 100
Peugeot Partner 2018 L1H1 2780 4403 1837 Portes arrière 100
Peugeot Partner 2018 L2H1 2970 4753 1837 Portes arrière 100
Renault Express "Van" 2021 L1H1 2810 4360 1810 Portes arrière | Hayon 100
Renault Kangoo 2008 L1H1 2313 3898 1883 Portes arrière | Hayon 100
Renault Kangoo 2008 L2H1 2697 4282 1833 Portes arrière | Hayon 100
Renault Kangoo 2008 L3H1 3081 4666 1833 Portes arrière | Hayon 100
Renault Kangoo "Van" 2021 L1H1 2716 4488 1854 Portes arrière | Hayon 100
Renault Kangoo "Van" 2021 L2H1 3100 4910 1844 Portes arrière | Hayon 100
Renault Master 2010 L1H1 3182 5075 2307 Portes arrière 200
Renault Master 2010 L1H2 3182 5075 2500 Portes arrière 200
Renault Master 2010 L2H2 3682 5575 2499 Portes arrière 200
Renault Master 2010 L3H2 4332 6225 2488 Portes arrière 200
Renault Master 2010 L4H2 4332 6875 2557 Portes arrière 200
Renault Master 2024 L2H2 3585 5780 2499 Portes arrière 200
Renault Master 2024 L3H2 4332 6410 2499 Portes arrière 200
Renault Trafic 2014 L1H1 3098 4999 1971 Portes arrière | Hayon 200
Renault Trafic 2014 L1H2 3098 4999 2493 Portes arrière 150
Renault Trafic 2014 L2H1 3498 5399 1971 Portes arrière | Hayon 200
Renault Trafic 2014 L2H2 3498 5399 2493 Portes arrière 150
Toyota ProAce 2016 L1H1 2925 4606 1905 Portes arrière | Hayon 150
Toyota ProAce 2016 L2H1 3275 4956 1895 Portes arrière | Hayon 150
Toyota ProAce 2016 L3H1 3275 5308 1895 Portes arrière | Hayon 150
Toyota ProAce city 2019 L1H1 2780 4403 1837 Hayon & Portes arrière 100
Toyota ProAce city 2019 L2H1 2970 4753 1837 Portes arrière 100
Toyota ProAce Max 2024 L1H1 3000 4963 2254 Portes arrière 150
Toyota ProAce Max 2024 L1H2 3000 4963 2524 Portes arrière 150
Toyota ProAce Max 2024 L2H1 3450 5413 2254 Portes arrière 150
Toyota ProAce Max 2024 L2H2 3450 5413 2524 Portes arrière 150
Toyota ProAce Max 2024 L3H2 4035 5998 2524 Portes arrière 150
Toyota ProAce Max 2024 L3H3 4035 5998 2764 Portes arrière 150
Toyota ProAce Max 2024 L4H2 4035 6363 2524 Portes arrière 150
Toyota ProAce Max 2024 L4H3 4035 6363 2764 Portes arrière 150
Volkswagen Caddy 2011 L1H1 2682 4405 1833 Portes arrière | Hayon 100
Volkswagen Caddy Maxi 2011 L2H1 3002 4875 1834 Portes arrière | Hayon 100
Volkswagen Caddy 2021 L1H1 2755 4500 1856 Portes arrière | Hayon 100
Volkswagen Caddy Maxi 2021 L2H1 2970 4853 1743 Portes arrière | Hayon 100
Volkswagen Crafter 2017 L3H2 3640 5986 2355 Portes arrière 150
Volkswagen Crafter 2017 L3H3 3640 5986 2590 Portes arrière 150
Volkswagen Crafter 2017 L4H3 4490 6836 2590 Portes arrière 150
Volkswagen Crafter 2017 L5H3 4490 7391 2590 Portes arrière 150
Volkswagen ID. Buzz 2022 L1H1 2989 4712 1936 Portes arrière 150
Volkswagen ID. Buzz 2022 L1H1 2989 4712 1936 Portes arrière | Hayon 150
Volkswagen T5 2003 L1H1 3000 4892 1990 Hayon 150
Volkswagen T5 2003 L1H1 3000 4892 1990 Portes arrière 150
Volkswagen T5 2003 L2H1 3400 5292 1990 Hayon 150
Volkswagen T5 2003 L2H1 3400 5292 1990 Portes arrière 150
Volkswagen T6 2016 L1H1 3000 4892 1990 Hayon 150
Volkswagen T6 2016 L1H1 3000 4892 1990 Portes arrière 150
Volkswagen T6 2016 L2H1 3400 5292 1990 Hayon 150
Volkswagen T6 2016 L2H1 3400 5292 1990 Portes arrière 150
Volkswagen Transporter T7 2024 L1H1 3100 5050 1985 Hayon 150
Volkswagen Transporter T7 2024 L1H1 3100 5050 1985 Portes arrière 150
Volkswagen Transporter T7 2024 L2H1 3500 5450 1985 Hayon 150
Volkswagen Transporter T7 2024 L2H1 3500 5450 1985 Portes arrière 150